Ver a continuación
TEE | HORA | POS | JUGADOR | H/R |
1 | 08:00 | 1 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 4,4 |
ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||||
1 | 08:00 | 2 | GORING, THOMAS | 9,4 |
MARROQUIN ELORZA, JAVIER | ||||
1 | 08:10 | 3 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 13,9 |
MORENO ROJAS, FERNANDO | ||||
1 | 08:10 | 4 | PINTOR PUERTA, JUAN | 14,3 |
FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | ||||
1 | 08:20 | 5 | PASTOR CANTO, JOSE LUIS | 15,5 |
GJERGJI VILLA, GJON | ||||
1 | 08:20 | 6 | WALTER MARCELO | 16 |
DMITRIEV , SERGEY | ||||
1 | 08:30 | 7 | BENITEZ ALBERT, EDUARDO | 16 |
ALONSO BALAGUER, EMILIO | ||||
1 | 08:30 | 8 | LOPEZ FERNANDEZ, DANIEL | 19,2 |
LOPEZ ORTEGA, JAVIER | ||||
1 | 08:40 | 9 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 20,7 |
RAMOS CRUZ, GUILLERMO | ||||
1 | 08:40 | 10 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 21 |
BOTIA SANTOS, EDUARDO | ||||
1 | 08:50 | 11 | RIPOLL BORJA, JOSE FCO. | 21 |
LLINARES PEREZ, JUAN | ||||
1 | 08:50 | 12 | SILVESTRE BARBER, ELADIO JORGE | 22 |
PASTOR MARTI, JUAN CARLOS | ||||
1 | 09:00 | 13 | MARTINEZ ORIVE, JAVIER | 24,7 |
PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | ||||
1 | 09:00 | 14 | ESPADAS BELDA, ANA | 25,2 |
FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | ||||
1 | 09:10 | 15 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 26,5 |
PEREZ GARCIA, FRANCISCO | ||||
1 | 09:10 | 16 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 27,2 |
STEFANI,SRTEFANO | ||||
1 | 09:20 | 17 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 28 |
LEJARDI ECHEBARRIA, ROBERTO | ||||
1 | 09:20 | 18 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 29,2 |
ALARCON ESCRIBANO, JUAN | ||||
1 | 09:30 | 19 | LLINARES RAMIS, PEDRO | 29,5 |
DEVESA SIK, ERIK | ||||
1 | 09:30 | 20 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 29,7 |
REULA BELTRAN, MANUEL | ||||
1 | 09:40 | 21 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 31,4 |
MURO GONZALEZ, ENRIQUE | ||||
1 | 09:40 | 22 | NEFF UMBERG, ANITA | 32,8 |
NEFF UMBERG, PETER | ||||
1 | 09:50 | 23 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 34,1 |
SUCH MAYOR, JOSE COSME | ||||
1 | 09:50 | 24 | QUINTERO MORENO, JOSE FELIX | 34,4 |
LLORENTE GENTO, JULIO | ||||
1 | 10:00 | 25 | FUCHS , IRIS | 34,7 |
FUCHS , WILLY RUDOLF | ||||
1 | 10:00 | 26 | ROBERTO CARCEDO OLMOS | 35,7 |
SANCHEZ PRECIADOS DARIO | ||||
1 | 10:10 | 27 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 36 |
TOIVANEN, EIJA | ||||
1 | 10:10 | 28 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 37,2 |
SACRISTAN LINUESA, VICTORINO | ||||
1 | 10:20 | 29 | LLOPIS CARTAGENA, MIGUEL | 37,5 |
DE LA TORRE ABRIL, LUIS | ||||
1 | 10:20 | 30 | SMAKMAN, ELFI | 37,6 |
CRISTINE MCKEAG | ||||
1 | 10:30 | 31 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 37,7 |
ROMERO LLINARES, DANIEL | ||||
1 | 10:30 | 32 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 37,9 |
ESTUROUNE , JACQUES | ||||
1 | 10:40 | 33 | SANCHEZ VIDAL, MANUEL | 38 |
CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ | ||||
1 | 10:40 | 34 | NAVAS FERNANDEZ, ALICIA MARIA | 40,3 |
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN FCO. | ||||
1 | 10:50 | 35 | LALOUX , MICHELE | 41,7 |
STREEL , MICHELE | ||||
1 | 10:50 | 36 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 42,5 |
GEIJO MORA, FERNANDO | ||||
1 | 11:00 | 37 | GARCIA GONZALEZ, AMANCIO | 42,7 |
ALVAREZ BANCIELLA, MARIA ANGELES | ||||
1 | 11:00 | 38 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 44 |
ALCALA LOPEZ, ENCARNACION | ||||
1 | 11:10 | 39 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 44 |
FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | ||||
1 | 11:10 | 40 | PICAZO TALAVERA, ADORACION | 44 |
HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | ||||
1 | 11:20 | 41 | SANTOS PEÑA, SALVADOR | 45,2 |
FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | ||||
1 | 11:20 | 42 | PAEZ FEBRERO JOSE LUIS | 45,4 |
CARO ORTUÑO, JOSE RAMON | ||||
1 | 11:30 | 43 | NIJHOF , PAUL | 45,7 |
NIJHOF JOS | ||||
1 | 11:30 | 44 | POMARES PEREZ, JORGE | 46,5 |
POMARES CASCALES, JORDI | ||||
1 | 11:40 | 45 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 47,9 |
FURSTENBERG , LISA | ||||
1 | 11:40 | 46 | WORRAL , PHILIP CHARLES | 48,1 |
FAIRHURST, KEVIN | ||||
1 | 11:50 | 47 | VINK , FERINA | 49,6 |
NOORLANDER, BIRGITTE | ||||
1 | 11:50 | 48 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 50,1 |
SAÑUDO GARCIA, ROBERTO | ||||
1 | 12:00 | 49 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 52,4 |
CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | ||||
1 | 12:00 | 50 | PERTUSA ANTON, ALBERTO | 55,3 |
SANTOS BUENO, PILAR | ||||
1 | 12:10 | 51 | CORCOLES GONZALEZ, NATIVIDAD | 57,7 |
JUDEZ BERNAL, ANGEL | ||||
1 | 12:10 | 52 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 61,4 |
HANSEN, PAUL |