Clasificaciones Torneo Primavera 16.02.2019
Primera Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV16798963 | ANTONSEN , MIKKEL | -2.2 | 0 | M | 1 | -4 | 40 | 40 | |
2 | LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 1.5 | 0 | M | 1 | 1 | 36 | 36 | |
LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 4.1 | 0 | M | 1 | 4 | 36 | 36 | ||
LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 4.9 | 0 | M | 2 | 5 | 36 | 36 | ||
5 | LV15921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 8.4 | 0 | M | 2 | 9 | 35 | 35 | |
LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9.0 | 0 | M | 2 | 10 | 35 | 35 | ||
7 | LV15370805 | VESSELINOV PETROV, ALEX | 3.0 | 0 | M | 1 | 2 | 34 | 34 | |
8 | LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | 1.2 | 0 | M | 1 | 0 | 33 | 33 | |
LV03428675 | FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | 9.2 | 0 | M | 2 | 10 | 33 | 33 | ||
LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 11.4 | 0 | M | 2 | 12 | 33 | 33 | ||
11 | LV03092945 | RIPOLL BORJA, JOSE FCO. | 10.6 | 0 | M | 2 | 11 | 30 | 30 | |
12 | LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9.6 | 0 | M | 2 | 10 | 29 | 29 | |
LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 10.4 | 0 | M | 2 | 11 | 29 | 29 | ||
14 | LV03015078 | BARBER PONT PEDRO-JUAN | 2.6 | 0 | M | 1 | 2 | 28 | 28 | |
LV15288190 | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 7.2 | 0 | M | 2 | 7 | 28 | 28 | ||
16 | LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7.4 | 0 | M | 2 | 8 | 27 | 27 | |
LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 11.4 | 0 | M | 2 | 12 | 27 | 27 | ||
18 | LV15456181 | BENITEZ ALBERT, EDUARDO | 5.0 | 0 | M | 2 | 5 | 26 | 26 | |
19 | CM00219280 | BAYO DE LA HOZ, RICARDO | 8.8 | 0 | M | 2 | 9 | 25 | 25 | |
20 | LV15948503 | GARCIA CUENCA, FRANCISCO JAVIER | 10.6 | 0 | M | 2 | 11 | 22 | 22 | |
21 | 8818237947 | PEREZ PUERTA, FEDERICO | 6.7 | 0 | M | 2 | 7 | 21 | 21 |
Segunda Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15776477 | WORRAL , PHILIP CHARLES | 16.9 | 0 | M | 3 | 19 | 41 | 41 | |
2 | LV15670208 | STEFANI, SRTEFANO | 12.6 | 0 | M | 3 | 14 | 37 | 37 | |
3 | LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 15.7 | 0 | M | 3 | 18 | 35 | 35 | |
4 | LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 13.4 | 0 | M | 3 | 15 | 33 | 33 | |
LV15369394 | PAVIA ALCARAZ, FERNANDO | 15.1 | 0 | M | 3 | 17 | 33 | 33 | ||
6 | LV15364123 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 14.5 | 0 | M | 3 | 16 | 32 | 32 | |
LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 17.5 | 0 | M | 3 | 20 | 32 | 32 | ||
8 | LV15777895 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 13.2 | 0 | M | 3 | 15 | 31 | 31 | |
LV15125865 | PAEZ FEBRERO, JOSE LUIS | 17.7 | 0 | M | 3 | 20 | 31 | 31 | ||
10 | LV15423809 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 16.0 | 0 | M | 3 | 18 | 30 | 30 | |
11 | LV00406541 | MARTINEZ GARZON, VICENTE | 12.4 | 0 | M | 3 | 14 | 29 | 29 | |
12 | LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 15.0 | 0 | M | 3 | 17 | 28 | 28 | |
13 | LV15408632 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 12.2 | 0 | M | 3 | 13 | 26 | 26 | |
LV15136759 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 13.8 | 0 | M | 3 | 15 | 26 | 26 | ||
LV15440449 | FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | 16.9 | 0 | M | 3 | 19 | 26 | 26 | ||
16 | LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 15.8 | 0 | M | 3 | 18 | 25 | 25 | |
17 | LV15192323 | LEJARDI ECHEBARRIA, ROBERTO | 15.8 | 0 | M | 3 | 18 | 22 | 22 | |
18 | LV15670718 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 12.8 | 0 | M | 3 | 14 | 20 | 20 | |
19 | LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 15.4 | 0 | M | 3 | 17 | 18 | 18 |
Tercera Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV00813139 | CARO ORTUÑO, JOSE RAMON | 23.7 | 0 | M | 4 | 27 | 44 | 44 | |
2 | LV15887132 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 18.7 | 0 | M | 4 | 21 | 40 | 40 | |
3 | LV00814431 | GARCIA ORTS, ALEJANDRO | 18.4 | 0 | M | 3 | 21 | 37 | 37 | |
4 | LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 18.4 | 0 | M | 3 | 21 | 35 | 35 | |
5 | LV16947460 | THUESEN BORLING, PETER | 20.0 | 0 | M | 4 | 23 | 31 | 31 | |
LV03770436 | MAES , DOMINIQUE | 25.2 | 0 | M | 4 | 29 | 31 | 31 | ||
7 | LV15634831 | DE LA TORRE ABRIL, LUIS | 19.1 | 0 | M | 4 | 22 | 30 | 30 | |
LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23.7 | 0 | M | 4 | 27 | 30 | 30 | ||
CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 26.1 | 0 | M | 4 | 30 | 30 | 30 | ||
10 | LV16885294 | LALOUX , MICHELE | 18.6 | 0 | M | 4 | 21 | 29 | 29 | |
LV15429775 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 19.4 | 0 | M | 4 | 22 | 29 | 29 | ||
LV03947370 | BOTELLO NUÑEZ, FELIPE | 36.0 | 0 | M | 5 | 30 | 29 | 29 | ||
LV15749702 | AGULLO LOPEZ, JOSE ALFREDO | 34.5 | 0 | M | 5 | 30 | 29 | 29 | ||
14 | LV00896796 | SURIN , GLEB | 36.0 | 0 | M | 5 | 30 | 27 | 27 | |
15 | LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 30.4 | 0 | M | 5 | 30 | 26 | 26 | |
16 | LV79774525 | THANSCHEIDT , HEINRICH | 29.0 | 0 | M | 5 | 30 | 25 | 25 | |
17 | LV15428250 | FAIRHURST, KEVIN | 20.1 | 0 | M | 4 | 23 | 24 | 24 | |
18 | LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 18.6 | 0 | M | 4 | 21 | 18 | 18 |
Scratch Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV16798963 | ANTONSEN, MIKKEL | -2.2 | 0 | M | 1 | -4 | 44 | 44 | |
2 | LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 1.5 | 0 | M | 1 | 1 | 35 | 35 | |
3 | LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | 1.2 | 0 | M | 1 | 0 | 33 | 33 | |
4 | LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 4.1 | 0 | M | 1 | 4 | 32 | 32 | |
LV15370805 | VESSELINOV PETROV, ALEX | 3.0 | 0 | M | 1 | 2 | 32 | 32 | ||
6 | LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 4.9 | 0 | M | 2 | 5 | 31 | 31 | |
7 | LV15921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 8.4 | 0 | M | 2 | 9 | 27 | 27 | |
8 | LV03015078 | BARBER PONT PEDRO-JUAN | 2.6 | 0 | M | 1 | 2 | 26 | 26 | |
9 | LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9.0 | 0 | M | 2 | 10 | 25 | 25 | |
10 | LV15776477 | WORRAL, PHILIP CHARLES | 16.9 | 0 | M | 3 | 19 | 24 | 24 | |
LV15670208 | STEFANI,SRTEFANO | 12.6 | 0 | M | 3 | 14 | 24 | 24 | ||
12 | LV03428675 | FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | 9.2 | 0 | M | 2 | 10 | 23 | 23 | |
13 | LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 11.4 | 0 | M | 2 | 12 | 22 | 22 | |
LV15288190 | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 7.2 | 0 | M | 2 | 7 | 22 | 22 | ||
LV15456181 | BENITEZ ALBERT, EDUARDO | 5.0 | 0 | M | 2 | 5 | 22 | 22 | ||
16 | LV03092945 | RIPOLL BORJA, JOSE FCO. | 10.6 | 0 | M | 2 | 11 | 21 | 21 | |
LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9.6 | 0 | M | 2 | 10 | 21 | 21 | ||
18 | LV15887132 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 18.7 | 0 | M | 4 | 21 | 20 | 20 | |
LV15777895 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 13.2 | 0 | M | 3 | 15 | 20 | 20 | ||
LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7.4 | 0 | M | 2 | 8 | 20 | 20 | ||
21 | LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 10.4 | 0 | M | 2 | 11 | 19 | 19 | |
22 | LV00813139 | CARO ORTUÑO, JOSE RAMON | 23.7 | 0 | M | 4 | 27 | 18 | 18 | |
LV00814431 | GARCIA ORTS, ALEJANDRO | 18.4 | 0 | M | 3 | 21 | 18 | 18 | ||
LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 15.7 | 0 | M | 3 | 18 | 18 | 18 | ||
LV15369394 | PAVIA ALCARAZ, FERNANDO | 15.1 | 0 | M | 3 | 17 | 18 | 18 | ||
LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 13.4 | 0 | M | 3 | 15 | 18 | 18 | ||
CM00219280 | BAYO DE LA HOZ, RICARDO | 8.8 | 0 | M | 2 | 9 | 18 | 18 | ||
28 | LV00406541 | MARTINEZ GARZON, VICENTE | 12.4 | 0 | M | 3 | 14 | 17 | 17 | |
29 | LV15364123 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 14.5 | 0 | M | 3 | 16 | 16 | 16 | |
LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 11.4 | 0 | M | 2 | 12 | 16 | 16 | ||
31 | LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 18.4 | 0 | M | 3 | 21 | 15 | 15 | |
LV15440449 | FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | 16.9 | 0 | M | 3 | 19 | 15 | 15 | ||
LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 15.0 | 0 | M | 3 | 17 | 15 | 15 | ||
LV15408632 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 12.2 | 0 | M | 3 | 13 | 15 | 15 | ||
35 | LV16885294 | LALOUX , MICHELE | 18.6 | 0 | M | 4 | 21 | 14 | 14 | |
LV15125865 | PAEZ FEBRERO, JOSE LUIS | 17.7 | 0 | M | 3 | 20 | 14 | 14 | ||
LV15423809 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 16.0 | 0 | M | 3 | 18 | 14 | 14 | ||
LV15948503 | GARCIA CUENCA, FRANCISCO JAVIER | 10.6 | 0 | M | 2 | 11 | 14 | 14 | ||
8818237947 | PEREZ PUERTA, FEDERICO | 6.7 | 0 | M | 2 | 7 | 14 | 14 | ||
40 | LV16947460 | THUESEN BORLING, PETER | 20.0 | 0 | M | 4 | 23 | 13 | 13 | |
LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 17.5 | 0 | M | 3 | 20 | 13 | 13 | ||
LV15136759 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 13.8 | 0 | M | 3 | 15 | 13 | 13 | ||
43 | LV15634831 | DE LA TORRE ABRIL, LUIS | 19.1 | 0 | M | 4 | 22 | 10 | 10 | |
LV15429775 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 19.4 | 0 | M | 4 | 22 | 10 | 10 | ||
LV15192323 | LEJARDI ECHEBARRIA, ROBERTO | 15.8 | 0 | M | 3 | 18 | 10 | 10 | ||
LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 15.8 | 0 | M | 3 | 18 | 10 | 10 | ||
LV15670718 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 12.8 | 0 | M | 3 | 14 | 10 | 10 | ||
48 | LV03947370 | BOTELLO NUÑEZ, FELIPE | 36.0 | 0 | M | 5 | 30 | 9 | 9 | |
LV15428250 | FAIRHURST, KEVIN | 20.1 | 0 | M | 4 | 23 | 9 | 9 | ||
50 | LV00896796 | SURIN , GLEB | 36.0 | 0 | M | 5 | 30 | 8 | 8 | |
CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 26.1 | 0 | M | 4 | 30 | 8 | 8 | ||
LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23.7 | 0 | M | 4 | 27 | 8 | 8 | ||
53 | LV15749702 | AGULLO LOPEZ, JOSE ALFREDO | 34.5 | 0 | M | 5 | 30 | 7 | 7 | |
LV03770436 | MAES , DOMINIQUE | 25.2 | 0 | M | 4 | 29 | 7 | 7 | ||
LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 15.4 | 0 | M | 3 | 17 | 7 | 7 | ||
56 | LV79774525 | THANSCHEIDT , HEINRICH | 29.0 | 0 | M | 5 | 30 | 5 | 5 | |
LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 30.4 | 0 | M | 5 | 30 | 5 | 5 | ||
LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 18.6 | 0 | M | 4 | 21 | 5 | 5 |
Primera Categoría Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15398030 | HINOJOSA, MARIA ASUNCION | 18.3 | 0 | F | 3 | 18 | 36 | 36 | |
2 | LV15265303 | MCKEAG PEACOCK, CHRISTINE | 18.6 | 0 | F | 4 | 18 | 31 | 31 | |
3 | LV03151423 | TOIVANEN, EIJA | 22.8 | 0 | F | 4 | 23 | 30 | 30 | |
LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 25.3 | 0 | F | 4 | 26 | 30 | 30 | ||
5 | LV15446911 | RUIZ DIEZ, MARIA JESUS | 16.7 | 0 | F | 3 | 16 | 26 | 26 | |
6 | LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 26.5 | 0 | F | 5 | 27 | 12 | 12 | |
Segunda Categoría Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 27.1 | 0 | F | 5 | 27 | 33 | 33 | |
LV15423807 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 28.3 | 0 | F | 5 | 29 | 33 | 33 | ||
3 | LV15447900 | BARBERO MORENO, ASUNCION | 34.5 | 0 | F | 5 | 36 | 30 | 30 | |
4 | LV15443111 | MATEO MINGUEZ, ROSA DE | 33.5 | 0 | F | 5 | 34 | 28 | 28 | |
5 | LV15382317 | PADE, CHANTAL | 28.6 | 0 | F | 5 | 29 | 26 | 26 | |
LV79774524 | LEPORT, GINETTE | 30.7 | 0 | F | 5 | 31 | 26 | 26 | ||
7 | LV15774504 | VINK , FERINA | 27.1 | 0 | F | 5 | 27 | 19 | 19 | |
Scratch Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15398030 | HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | 18.3 | 0 | F | 3 | 18 | 36 | 36 | |
2 | LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 27.1 | 0 | F | 5 | 27 | 33 | 33 | |
LV15423807 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 28.3 | 0 | F | 5 | 29 | 33 | 33 | ||
4 | LV15265303 | MCKEAG PEACOCK, CHRISTINE | 18.6 | 0 | F | 4 | 18 | 31 | 31 | |
5 | LV03151423 | TOIVANEN, EIJA | 22.8 | 0 | F | 4 | 23 | 30 | 30 | |
LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 25.3 | 0 | F | 4 | 26 | 30 | 30 | ||
LV15447900 | BARBERO MORENO, ASUNCION | 34.5 | 0 | F | 5 | 36 | 30 | 30 | ||
8 | LV15443111 | MATEO MINGUEZ, ROSA DE | 33.5 | 0 | F | 5 | 34 | 28 | 28 | |
9 | LV15446911 | RUIZ DIEZ, MARIA JESUS | 16.7 | 0 | F | 3 | 16 | 26 | 26 | |
LV15382317 | PADE, CHANTAL | 28.6 | 0 | F | 5 | 29 | 26 | 26 | ||
LV79774524 | LEPORT, GINETTE | 30.7 | 0 | F | 5 | 31 | 26 | 26 | ||
12 | LV15774504 | VINK , FERINA | 27.1 | 0 | F | 5 | 27 | 19 | 19 | |
13 | LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 26.5 | 0 | F | 5 | 27 | 12 | 12 |