Primera Categoría
1 | LV15456181 | BENITEZ ALBERT, EDUARDO | 5.2 | 0 | M | 2 | 5 | 46 | 46 | |
LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 19.2 | 0 | M | 4 | 20 | ||||
2 | LV03032075 | BARBER PONT JAVIER | 3.5 | 0 | M | 1 | 3 | 45 | 45 | |
LV03015078 | BARBER PONT PEDRO-JUAN | 2.7 | 0 | M | 1 | 2 | ||||
3 | LV15370805 | VESSELINOV PETROV, ALEX | 3.3 | 0 | M | 1 | 3 | 43 | 43 | |
LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 1.9 | 0 | M | 1 | 1 | ||||
LV15440449 | FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | 17.2 | 0 | M | 3 | 17 | 43 | 43 | ||
LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9.8 | 0 | M | 2 | 10 | ||||
5 | LV00815790 | WALTER MARCELO | 5.6 | 0 | M | 2 | 5 | 42 | 42 | |
LV15777895 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 13.2 | 0 | M | 3 | 14 | ||||
LV15887132 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 17.7 | 0 | M | 3 | 18 | 42 | 42 | ||
LV16456811 | MURO GONZALEZ, ENRIQUE | 11.4 | 0 | M | 2 | 11 | ||||
7 | LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9.0 | 0 | M | 2 | 9 | 41 | 41 | |
LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 4.9 | 0 | M | 2 | 5 | ||||
8 | LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 4.0 | 0 | M | 1 | 4 | 40 | 40 | |
LV15423810 | PASTOR CANTO, JOSE LUIS | 9.5 | 0 | M | 2 | 9 | ||||
LV03092945 | RIPOLL BORJA, JOSE FCO. | 10.2 | 0 | M | 2 | 10 | 40 | 40 | ||
LV15670718 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 12.8 | 0 | M | 3 | 13 | ||||
10 | LV15634828 | MARTINEZ ORIVE, JAVIER | 11.5 | 0 | M | 3 | 12 | 39 | 39 | |
CM00293203 | LLORENTE GENTO, JULIO | 13.8 | 0 | M | 3 | 14 | ||||
LV15364123 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 14.5 | 0 | M | 3 | 14 | 39 | 39 | ||
LV15263644 | DEVESA SIK, ERIK | 15.0 | 0 | M | 3 | 15 | ||||
12 | CM07218650 | BOTIA SANTOS, EDUARDO | 9.3 | 0 | M | 2 | 9 | 38 | 38 | |
CM00219280 | BAYO DE LA HOZ, RICARDO | 8.8 | 0 | M | 2 | 8 | ||||
LV15921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 8.4 | 0 | M | 2 | 8 | 38 | 38 | ||
LV03216016 | TORRES LOPEZ, ALVARO ANTONIO | 14.7 | 0 | M | 3 | 14 |
Segunda Categoría
1 | LV00813139 | CARO ORTUÑO, JOSE RAMON | 23.7 | 0 | M | 4 | 24 | 42 | 42 | |
LV15125865 | PAEZ FEBRERO, JOSE LUIS | 17.7 | 0 | M | 3 | 18 | ||||
2 | LV15671164 | FUSTER ESCRIVA, ANTONIO | 22.7 | 0 | M | 4 | 23 | 40 | 40 | |
LV15634831 | DE LA TORRE ABRIL, LUIS | 19.1 | 0 | M | 4 | 20 | ||||
3 | LV15161128 | TEMPLETON , ANGUS | 36.0 | 0 | M | 5 | 27 | 39 | 39 | |
LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 11.4 | 0 | M | 2 | 11 | ||||
4 | LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 25.2 | 0 | F | 4 | 23 | 38 | 38 | |
LV15423807 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 28.3 | 0 | F | 5 | 26 | ||||
5 | LV15155673 | FURSTENBERG , LISA | 21.2 | 0 | F | 4 | 19 | 36 | 36 | |
LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 27.1 | 0 | F | 5 | 24 | ||||
LV15813793 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 17.1 | 0 | M | 3 | 17 | 36 | 36 | ||
CM68773165 | SANTOS PEÑA, SALVADOR | 28.0 | 0 | M | 5 | 27 | ||||
LV15429775 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 19.4 | 0 | M | 4 | 20 | 36 | 36 | ||
LV15749702 | AGULLO LOPEZ, JOSE ALFREDO | 34.5 | 0 | M | 5 | 27 | ||||
LV79436617 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 23.1 | 0 | M | 4 | 23 | 36 | 36 | ||
CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 26.1 | 0 | M | 4 | 27 | ||||
9 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 3.8 | 0 | M | 1 | 3 | 35 | 35 | |
LV79884673 | RODRIGUEZ VILLARROYA, ISABEL | 36.0 | 0 | F | 5 | 33 | ||||
10 | LV79395235 | POMARES CASCALES, JORDI | 15.5 | 0 | M | 3 | 15 | 34 | 34 | |
LV79798110 | POMARES PEREZ, JORGE | 31.0 | 0 | M | 5 | 27 | ||||
11 | LV15142444 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 21.4 | 0 | M | 4 | 22 | 33 | 33 | |
LV15288279 | ROMERO LLINARES, DANIEL | 17.3 | 0 | M | 3 | 17 | ||||
12 | LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23.7 | 0 | M | 4 | 24 | 32 | 32 | |
LV15136759 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 13.8 | 0 | M | 3 | 14 | ||||
13 | LV15286454 | CORCOLES GONZALEZ, NATIVIDAD | 26.5 | 0 | F | 5 | 24 | 31 | 31 | |
LV15462076 | JUDEZ BERNAL, ANGEL | 31.3 | 0 | M | 5 | 27 | ||||
14 | LV15382317 | PADE, CHANTAL | 28.6 | 0 | F | 5 | 26 | 30 | 30 | |
LV15152885 | PICAZO TALAVERA, ADORACION | 23.5 | 0 | F | 4 | 22 | ||||
LV15447900 | BARBERO MORENO, ASUNCION | 34.5 | 0 | F | 5 | 32 | 30 | 30 | ||
LV15433219 | PRUNEDA RIVA, GUADALUPE | 34.0 | 0 | F | 5 | 32 | ||||
16 | LV15238963 | SORIA BAYAONA, FRANCISCA | 34.3 | 0 | F | 5 | 32 | 29 | 29 | |
LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 18.5 | 0 | M | 4 | 19 | ||||
17 | LV15398599 | CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ | 17.8 | 0 | F | 3 | 15 | 28 | 28 | |
LV15443110 | SANCHEZ VIDAL, MANUEL | 20.6 | 0 | M | 4 | 21 | ||||
18 | LV15774504 | VINK , FERINA | 27.1 | 0 | F | 5 | 24 | 27 | 27 | |
LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 26.5 | 0 | F | 5 | 24 | ||||
19 | LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 30.4 | 0 | M | 5 | 27 | 23 | 23 | |
LV15793852 | RIJPER , CHRISTINE | 31.1 | 0 | F | 5 | 29 | ||||
LV03171855 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 30.2 | 0 | F | 5 | 28 | 23 | 23 | ||
LV26774588 | VILELLA LILLO, Mª DEL PILAR | 31.1 | 0 | F | 5 | 29 | ||||
21 | LV15167808 | KNAUS , DR. REINHOLD | 23.6 | 0 | M | 4 | 24 | 22 | 22 | |
LV00469184 | SAÑUDO GARCIA, ROBERTO | 27.4 | 0 | M | 5 | 27 |
Premios Especiales:
BOLA MAS CERCA SEÑORA HOYO 14————DOMINA BARGALLO
BOLA MAS CERCA CABALLERO HOYO 3———– ANDRÉS CALANCHA
DRIVE MÁS LARGO SEÑORA HOYO 6———– LISA FURSTENBERG
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS HOYO 16——— EDUARDO BENITEZ