Clasificaciones Torneo de Verano
Scratch Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV03189390 | ALCALA LOPEZ, ENCARNACION | 10,3 | 0 | F | 2 | 9 | 26 | 26 | |
2 | LV15446911 | RUIZ DIEZ, MARIA JESUS | 16,1 | 0 | F | 3 | 16 | 18 | 18 | |
3 | LV03199271 | ANITA NESS | 18 | 0 | F | 3 | 18 | 15 | 15 | |
LV15398599 | CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ | 17,3 | 0 | F | 3 | 17 | 15 | 15 | ||
5 | LV15152885 | PICAZO TALAVERA, ADORACION | 24,6 | 0 | F | 4 | 25 | 14 | 14 | |
6 | LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 25,4 | 0 | F | 4 | 26 | 12 | 12 | |
LV03151423 | TOIVANEN, EIJA | 22,9 | 0 | F | 4 | 23 | 12 | 12 | ||
LV15398030 | HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | 19,2 | 0 | F | 4 | 19 | 12 | 12 | ||
LV15155673 | FURSTENBERG , LISA | 17,4 | 0 | F | 3 | 17 | 12 | 12 | ||
10 | LV15433219 | PRUNEDA RIVA, GUADALUPE | 35,5 | 0 | F | 5 | 37 | 9 | 9 | |
LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 26,3 | 0 | F | 4 | 27 | 9 | 9 | ||
12 | LV15447900 | BARBERO MORENO, ASUNCION | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 8 | 8 | |
LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 34,5 | 0 | F | 5 | 36 | 8 | 8 | ||
14 | LV15774504 | VINK , FERINA | 24 | 0 | F | 4 | 24 | 7 | 7 | |
15 | LV21908217 | MARIA HURLIMANN | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 5 | 5 | |
LV15776273 | LALOUX KODAEDUA, MADELEINE | 32,1 | 0 | F | 5 | 33 | 5 | 5 | ||
LV03171855 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 30,2 | 0 | F | 5 | 31 | 5 | 5 | ||
LV00621592 | SANTOS BUENO, PILAR | 28,4 | 0 | F | 5 | 29 | 5 | 5 | ||
19 | LV15443111 | MATEO MINGUEZ, ROSA DE | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 4 | 4 | |
20 | LV15793852 | RIJPER , CHRISTINE | 31,1 | 0 | F | 5 | 32 | 3 | 3 | |
21 | LV21462154 | STAL, THEODORA MARIA | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 2 | 2 |
Scratch Masculino
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
3 | LV15088156 | RICO FONT, JOSE | 6,6 | 0 | M | 2 | 7 | 72 | 72 | |
4 | LV21070464 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | 5 | 0 | M | 2 | 5 | 74 | 74 | |
LV15405432 | CASTAµO ASPAS, JOSE RAMON | 2,5 | 0 | M | 1 | 2 | 74 | 74 | ||
LV15139828 | CHO, HYUN SUK | 1,6 | 0 | M | 1 | 1 | 74 | 74 | ||
7 | LV15133603 | RAMOS CRUZ, GUILLERMO | 4,3 | 0 | M | 1 | 4 | 77 | 77 | |
8 | LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7,6 | 0 | M | 2 | 8 | 79 | 79 | |
LV00815790 | WALTER MARCELO | 6,7 | 0 | M | 2 | 7 | 79 | 79 | ||
10 | LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 4,9 | 0 | M | 2 | 5 | 80 | 80 | |
11 | LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 5,9 | 0 | M | 2 | 6 | 81 | 81 | |
12 | LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 10,1 | 0 | M | 2 | 11 | 82 | 82 | |
LV15437184 | LLORCA, JEAN | 8,6 | 0 | M | 2 | 9 | 82 | 82 | ||
14 | LV15033741 | PINTOR PUERTA, JUAN | 8 | 0 | M | 2 | 8 | 83 | 83 | |
LV00921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 7,3 | 0 | M | 2 | 8 | 83 | 83 | ||
16 | CM00218650 | BOTIA SANTOS, EDUARDO | 9,3 | 0 | M | 2 | 10 | 84 | 84 | |
17 | LV15477602 | GARCIA CUENCA, FCO. JAVIER | 10,9 | 0 | M | 2 | 12 | 86 | 86 | |
LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 86 | 86 | ||
CM04074126 | SIMON FONTCUBERTA, CROTIDO DE | 6,8 | 0 | M | 2 | 7 | 86 | 86 | ||
20 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 4,6 | 0 | M | 2 | 4 | 88 | 88 | |
21 | LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 10,8 | 0 | M | 2 | 12 | 90 | 90 | |
22 | LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 10,9 | 0 | M | 2 | 12 | 92 | 92 | |
23 | LV15444331 | MALDONADO, CHRISTIAN CESAR
|
4,3 | 0 | M | 1 | 4 | Dsc |
|
Primera Categoría Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV03189390 | ALCALA LOPEZ, ENCARNACION | 10,3 | 0 | F | 2 | 9 | 35 | 35 | |
2 | LV15446911 | RUIZ DIEZ, MARIA JESUS | 16,1 | 0 | F | 3 | 16 | 33 | 33 | |
LV03199271 | ANITA NESS | 18 | 0 | F | 3 | 18 | 33 | 33 | ||
LV03151423 | TOIVANEN, EIJA | 22,9 | 0 | F | 4 | 23 | 33 | 33 | ||
5 | LV15398599 | CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ | 17,3 | 0 | F | 3 | 17 | 32 | 32 | |
6 | LV15155673 | FURSTENBERG , LISA | 17,4 | 0 | F | 3 | 17 | 28 | 28 | |
7 | LV15398030 | HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | 19,2 | 0 | F | 4 | 19 | 26 | 26 | |
8 | LV15774504 | VINK , FERINA | 24 | 0 | F | 4 | 24 | 19 | 19 |
Segunda Categoría Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15447900 | BARBERO MORENO, ASUNCION | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 39 | 39 | |
LV15433219 | PRUNEDA RIVA, GUADALUPE | 35,5 | 0 | F | 5 | 37 | 39 | 39 | ||
3 | LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 34,5 | 0 | F | 5 | 36 | 37 | 37 | |
4 | LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 26,3 | 0 | F | 4 | 27 | 35 | 35 | |
5 | LV15152885 | PICAZO TALAVERA, ADORACION | 24,6 | 0 | F | 4 | 25 | 33 | 33 | |
6 | LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 25,4 | 0 | F | 4 | 26 | 32 | 32 | |
LV00621592 | SANTOS BUENO, PILAR | 28,4 | 0 | F | 5 | 29 | 32 | 32 | ||
8 | LV15793852 | RIJPER , CHRISTINE | 31,1 | 0 | F | 5 | 32 | 30 | 30 | |
9 | LV03171855 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 30,2 | 0 | F | 5 | 31 | 26 | 26 | |
10 | LV21908217 | MARIA HURLIMANN | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 25 | 25 | |
LV15443111 | MATEO MINGUEZ, ROSA DE | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 25 | 25 | ||
12 | LV15776273 | LALOUX KODAEDUA, MADELEINE | 32,1 | 0 | F | 5 | 33 | 21 | 21 | |
13 | LV21462154 | STAL, THEODORA MARIA | 36 | 0 | F | 5 | 37 | 20 | 20 |
Primera Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
4 | LV21070464 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | 5 | 0 | M | 2 | 5 | 69 | 69 | |
5 | LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7,6 | 0 | M | 2 | 8 | 71 | 71 | |
LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 10,1 | 0 | M | 2 | 11 | 71 | 71 | ||
7 | LV15405432 | CASTAµO ASPAS, JOSE RAMON | 2,5 | 0 | M | 1 | 2 | 72 | 72 | |
LV00815790 | WALTER MARCELO | 6,7 | 0 | M | 2 | 7 | 72 | 72 | ||
9 | LV15139828 | CHO, HYUN SUK | 1,6 | 0 | M | 1 | 1 | 73 | 73 | |
LV15133603 | RAMOS CRUZ, GUILLERMO | 4,3 | 0 | M | 1 | 4 | 73 | 73 | ||
LV15437184 | LLORCA, JEAN | 8,6 | 0 | M | 2 | 9 | 73 | 73 | ||
12 | CM00218650 | BOTIA SANTOS, EDUARDO | 9,3 | 0 | M | 2 | 10 | 74 | 74 | |
LV15477602 | GARCIA CUENCA, FCO. JAVIER | 10,9 | 0 | M | 2 | 12 | 74 | 74 | ||
14 | LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 4,9 | 0 | M | 2 | 5 | 75 | 75 | |
LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 5,9 | 0 | M | 2 | 6 | 75 | 75 | ||
LV15033741 | PINTOR PUERTA, JUAN | 8 | 0 | M | 2 | 8 | 75 | 75 | ||
LV00921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 7,3 | 0 | M | 2 | 8 | 75 | 75 | ||
18 | LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 76 | 76 | |
19 | LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 10,8 | 0 | M | 2 | 12 | 78 | 78 | |
20 | CM04074126 | SIMON FONTCUBERTA, CROTIDO DE | 6,8 | 0 | M | 2 | 7 | 79 | 79 | |
21 | LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 10,9 | 0 | M | 2 | 12 | 80 | 80 | |
22 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 4,6 | 0 | M | 2 | 4 | 84 | 84 | |
23 | LV15444331 | MALDONADO, CHRISTIAN CESAR | 4,3 | 0 | M | 1 | 4 | Dsc |
Segunda Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 42 | 42 | |
LV60430573 | CASTELLANOS COLLADO, CONSTANTINO | 16,6 | 0 | M | 3 | 19 | 42 | 42 | ||
3 | LV03092945 | RIPOLL BORJA, JOSE FCO. | 11,7 | 0 | M | 3 | 13 | 40 | 40 | |
LV64190319 | AGULLO DE LA PRIDA, ANTONIO H. | 15,5 | 0 | M | 3 | 17 | 40 | 40 | ||
LV15762510 | ALCOI PONS, JESUS | 20,1 | 0 | M | 4 | 23 | 40 | 40 | ||
6 | LV15813793 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 18 | 0 | M | 3 | 20 | 39 | 39 | |
7 | LV15403135 | MOYA MOYA, EVARISTO | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 38 | 38 | |
LV15777895 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 17,7 | 0 | M | 3 | 20 | 38 | 38 | ||
9 | LV15458399 | GARCIA TORRES, FERNANDO | 15,1 | 0 | M | 3 | 17 | 37 | 37 | |
LV15263644 | DEVESA SIK, ERIK | 15,2 | 0 | M | 3 | 17 | 37 | 37 | ||
LV03199270 | NEFF UMBERG, PETER | 16,4 | 0 | M | 3 | 18 | 37 | 37 | ||
LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 16 | 0 | M | 3 | 18 | 37 | 37 | ||
13 | LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 15,8 | 0 | M | 3 | 18 | 36 | 36 | |
14 | LV15438611 | LLINARES RAMIS, PEDRO | 14,1 | 0 | M | 3 | 16 | 35 | 35 | |
15 | CM00607156 | FERNANDEZ LIMON, CARLOS | 11,9 | 0 | M | 3 | 13 | 34 | 34 | |
16 | LV21406541 | MARTINEZ GARZON, VICENTE | 12,4 | 0 | M | 3 | 14 | 33 | 33 | |
CM22638949 | CRESPO MUÑOZ,ANGEL | 14,1 | 0 | M | 3 | 16 | 33 | 33 | ||
LV15369394 | PAVIA ALCARAZ, FERNANDO | 14,7 | 0 | M | 3 | 16 | 33 | 33 | ||
LV15288279 | ROMERO LLINARES, DANIEL | 16,3 | 0 | M | 3 | 18 | 33 | 33 | ||
20 | LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 13,7 | 0 | M | 3 | 15 | 32 | 32 | |
LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 18,7 | 0 | M | 4 | 21 | 32 | 32 | ||
22 | LV60063378 | TORRUBIA ARENAS, ANDRES | 14 | 0 | M | 3 | 16 | 31 | 31 | |
CM07251123 | CASTILLO DE LA GUERRA, FCO.JAVIER | 17,5 | 0 | M | 3 | 20 | 31 | 31 | ||
24 | LV15364123 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 13 | 0 | M | 3 | 14 | 30 | 30 | |
LV15209529 | HURTADO PALAZON, FRANCISCO | 13,8 | 0 | M | 3 | 15 | 30 | 30 | ||
LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 14,9 | 0 | M | 3 | 17 | 30 | 30 | ||
LV15887132 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 18,4 | 0 | M | 3 | 21 | 30 | 30 | ||
28 | LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 14,8 | 0 | M | 3 | 16 | 28 | 28 | |
LV79753760 | TORRES SUCH, JUAN CARLOS | 16,6 | 0 | M | 3 | 19 | 28 | 28 | ||
LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 19 | 0 | M | 4 | 21 | 28 | 28 | ||
31 | LV15429775 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 18,9 | 0 | M | 4 | 21 | 27 | 27 | |
32 | LV15670718 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 12,5 | 0 | M | 3 | 14 | 26 | 26 | |
LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 13,6 | 0 | M | 3 | 15 | 26 | 26 | ||
34 | LV15136759 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 13,5 | 0 | M | 3 | 15 | 25 | 25 | |
LV15645248 | BENITEZ MANZANO, EDUARDO | 17,7 | 0 | M | 3 | 20 | 25 | 25 | ||
36 | LV16672609 | NIETO GUILLEN,ISIDORO | 14,2 | 0 | M | 3 | 16 | 24 | 24 | |
LV15634831 | DE LA TORRE ABRIL, LUIS | 18,5 | 0 | M | 4 | 21 | 24 | 24 | ||
38 | LV15404105 | SUCH MAYOR, JOSE COSME | 14,9 | 0 | M | 3 | 17 | 22 | 22 | |
39 | LV15753737 | SERRANO LOPEZ,ANTONIO | 16,3 | 0 | M | 3 | 18 | 19 | 19 | |
40 | LV15171185 | URIARTE GOIZUETA, AGUSTIN | 15,3 | 0 | M | 3 | 17 | 17 | 17 | |
41 | LV15405782 | BURRIEZA CONDE, JOSE MARIA | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 16 | 16 | |
42 | LV15904146 | MICHAUX , MARC | 13,2 | 0 | M | 3 | 15 | N.P | ||
LV15670208 | STEFANI,SRTEFANO | 13,8 | 0 | M | 3 | 15 | N.P | |||
CM01091375 | LASTRA MORENO-B, JAVIER DE LA | 15,4 | 0 | M | 3 | 17 | N.P | |||
LV79801582 | ARANZABAL MICHEL, ASIER | 15,8 | 0 | M | 3 | 18 | N.P | |||
LV15391345 | GARCIA TORRES, ESTEBAN | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | N.P | |||
LV15440449 | FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | N.P | |||
LV00814431 | GARCIA ORTS, ALEJANDRO | 20,3 | 0 | M | 4 | 23 | N.P |
Tercera Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
4 | LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23,6 | 0 | M | 4 | 27 | 36 | 36 | |
5 | 7756364836 | MARINA SERRANO, JESUS FERNANDO | 23,4 | 0 | M | 4 | 27 | 35 | 35 | |
6 | LV79436617 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 22,6 | 0 | M | 4 | 26 | 34 | 34 | |
LV04466751 | SANCHEZ PEREZ, CESAR | 36 | 0 | M | 5 | 30 | 34 | 34 | ||
LV15369392 | MUÃOZ URBANO, JOSE MANUEL | 30,6 | 0 | M | 5 | 30 | 34 | 34 | ||
9 | LV15142444 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 20,9 | 0 | M | 4 | 24 | 33 | 33 | |
10 | LV03284045 | RYBERG, KJELL | 24,9 | 0 | M | 4 | 29 | 31 | 31 | |
11 | LV15451360 | HANSEN, PAUL | 29 | 0 | M | 5 | 30 | 26 | 26 | |
LV15234181 | ULLRICH , ALEXANDER | 29 | 0 | M | 5 | 30 | 26 | 26 | ||
13 | CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 25,7 | 0 | M | 4 | 30 | 25 | 25 | |
14 | LV15465829 | MENOR MURCIA, CARLOS | 30,2 | 0 | M | 5 | 30 | 20 | 20 | |
LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 32,4 | 0 | M | 5 | 30 | 20 | 20 | ||
16 | LV15749702 | AGULLO LOPEZ, JOSE ALFREDO | 36 | 0 | M | 5 | 30 | 19 | 19 | |
17 | LV21908216 | JOHANTHAN HURLIMANN | 36 | 0 | M | 5 | 30 | 11 | 11 | |
18 | LV15099400 | GONZALEZ GUTIERREZ, JULIAN | 22 | 0 | M | 4 | 25 | N.P | ||
LV15765112 | ARMAS CRUZ, HUMBERTO | 35 | 0 | M | 5 | 30 | N.P |
Junior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV21792683 | JUAN RAMON AMADOR CLARK | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 65 | 65 | |
2 | LV64464412 | AGULLO IBAÑEZ, LUIS HIPOLITO | 4,6 | 0 | M | 2 | 4 | 66 | 66 | |
3 | LV00815790 | WALTER MARCELO | 6,7 | 0 | M | 2 | 7 | 72 | 72 | |
4 | LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 5,9 | 0 | M | 2 | 6 | 75 | 75 |