1ra. Caballero
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 69 | 69 | |
2 | LV15405432 | CASTAÑO ASPAS, JOSE RAMON | 2,5 | 0 | M | 1 | 2 | 71 | 71 | |
LV03449086 | LUBIG PAREDES, NICOLAS | 3,7 | 0 | M | 1 | 3 | 71 | 71 | ||
4 | LV70742247 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | 4,4 | 0 | M | 1 | 4 | 72 | 72 | |
LV15288190 | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 6,6 | 0 | M | 2 | 7 | 72 | 72 | ||
6 | LV21070464 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 73 | 73 | |
LV15033741 | PINTOR PUERTA, JUAN | 8,1 | 0 | M | 2 | 8 | 73 | 73 | ||
LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9,7 | 0 | M | 2 | 10 | 73 | 73 | ||
9 | LV60408845 | ANDRES CABALLERO, MARCELINO | 0,8 | 0 | M | 1 | 0 | 74 | 74 | |
LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 10,8 | 0 | M | 2 | 12 | 74 | 74 | ||
11 | LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 5,1 | 0 | M | 2 | 5 | 75 | 75 | |
LV15781722 | DMITRIEV , SERGEY | 10 | 0 | M | 2 | 11 | 75 | 75 | ||
LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 11 | 0 | M | 2 | 12 | 75 | 75 | ||
14 | LV15477602 | GARCIA CUENCA, FCO. JAVIER | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 76 | 76 | |
LV16496436 | AUSTNES , VIDAR | 10,1 | 0 | M | 2 | 11 | 76 | 76 | ||
16 | LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 8,9 | 0 | M | 2 | 9 | 77 | 77 | |
17 | LV03428675 | FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | 5,7 | 0 | M | 2 | 6 | 78 | 78 | |
18 | LV60020625 | MENDEZ JAREÑO, LUIS | 2,9 | 0 | M | 1 | 2 | 79 | 79 | |
LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7 | 0 | M | 2 | 7 | 79 | 79 | ||
20 | LV15133603 | RAMOS CRUZ, GUILLERMO | 4,5 | 0 | M | 2 | 4 | 80 | 80 | |
21 | LV00815790 | WALTER MARCELO | 5,8 | 0 | M | 2 | 6 | 81 | 81 | |
22 | CM00218650 | BOTIA SANTOS, EDUARDO | 9,5 | 0 | M | 2 | 10 | 82 | 82 | |
23 | LV03015078 | BARBER PONT PEDRO-JUAN | 3 | 0 | M | 1 | 2 | 83 | 83 | |
LV15444331 | MALDONADO, CHRISTIAN CESAR | 4,4 | 0 | M | 1 | 4 | 83 | 83 | ||
LV15395230 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 7,2 | 0 | M | 2 | 7 | 83 | 83 | ||
LV70265141 | SANDOVAL FERNANDEZ, PABLO | 11,4 | 0 | M | 2 | 12 | 83 | 83 | ||
27 | LV64199160 | SILVESTRE BARBER, ELADIO JORGE | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 84 | 84 | |
28 | 7712206779 | ROMAN SOMAVILLA, JESUS DE | 11,1 | 0 | M | 2 | 12 | 89 | 89 |
2da. Caballero
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | VB08192323 | LEJARDI ECHEBARRIA, ROBERTO | 20 | 0 | M | 4 | 23 | 44 | 44 | |
2 | LV15670208 | STEFANI,SRTEFANO | 13,8 | 0 | M | 3 | 15 | 41 | 41 | |
3 | LV15777895 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | 39 | 39 | |
4 | LV21406541 | MARTINEZ GARZON, VICENTE | 12,4 | 0 | M | 3 | 14 | 36 | 36 | |
5 | LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 14 | 0 | M | 3 | 16 | 35 | 35 | |
LV79801582 | ARANZABAL MICHEL, ASIER | 15,8 | 0 | M | 3 | 18 | 35 | 35 | ||
LV15887132 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 18,3 | 0 | M | 3 | 21 | 35 | 35 | ||
8 | LV15428141 | LOPEZ FERNANDEZ, DANIEL | 12,1 | 0 | M | 3 | 13 | 34 | 34 | |
VB08408632 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 11,6 | 0 | M | 3 | 13 | 34 | 34 | ||
LV16672609 | NIETO GUILLEN,ISIDORO | 14,3 | 0 | M | 3 | 16 | 34 | 34 | ||
11 | LV03326647 | LOPEZ LOPEZ, LUIS | 19,8 | 0 | M | 4 | 22 | 33 | 33 | |
LV23637640 | CHICAIZA PARAMO, ANGEL BOLIVAR | 19,2 | 0 | M | 4 | 22 | 33 | 33 | ||
13 | LV70075592 | CUADRADO GOMEZ, JOAQUIN | 14,7 | 0 | M | 3 | 16 | 32 | 32 | |
LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 15,7 | 0 | M | 3 | 18 | 32 | 32 | ||
15 | 7770328322 | DIEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO | 13,2 | 0 | M | 3 | 15 | 31 | 31 | |
LV16456811 | MURO GONZALEZ, ENRIQUE | 14,1 | 0 | M | 3 | 16 | 31 | 31 | ||
LV15369394 | PAVIA ALCARAZ, FERNANDO | 14,7 | 0 | M | 3 | 16 | 31 | 31 | ||
LV15288279 | ROMERO LLINARES, DANIEL | 16,3 | 0 | M | 3 | 18 | 31 | 31 | ||
LV15813793 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 31 | 31 | ||
LV70232992 | SANCHEZ MARTIN, JOSE LUIS | 18,6 | 0 | M | 4 | 21 | 31 | 31 | ||
21 | LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 15 | 0 | M | 3 | 17 | 30 | 30 | |
22 | LV15438611 | LLINARES RAMIS, PEDRO | 14,2 | 0 | M | 3 | 16 | 29 | 29 | |
LV15429775 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 19 | 0 | M | 4 | 21 | 29 | 29 | ||
24 | LV15263644 | DEVESA SIK, ERIK | 14,9 | 0 | M | 3 | 17 | 28 | 28 | |
LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 15,8 | 0 | M | 3 | 18 | 28 | 28 | ||
LV15403135 | MOYA MOYA, EVARISTO | 16,6 | 0 | M | 3 | 19 | 28 | 28 | ||
27 | 0208315811 | GARCIA GONZALEZ, AMANCIO | 18,6 | 0 | M | 4 | 21 | 27 | 27 | |
LV15645248 | BENITEZ MANZANO, EDUARDO | 18,2 | 0 | M | 3 | 21 | 27 | 27 | ||
29 | LV15136759 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 13,6 | 0 | M | 3 | 15 | 26 | 26 | |
LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 13,8 | 0 | M | 3 | 15 | 26 | 26 | ||
LV64190319 | AGULLO DE LA PRIDA, ANTONIO H. | 14,4 | 0 | M | 3 | 16 | 26 | 26 | ||
LV15753737 | SERRANO LOPEZ,ANTONIO | 16,4 | 0 | M | 3 | 18 | 26 | 26 | ||
LV15440449 | FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | 26 | 26 | ||
34 | LV15364123 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 13,3 | 0 | M | 3 | 15 | 25 | 25 | |
35 | LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 15,1 | 0 | M | 3 | 17 | 23 | 23 | |
36 | LV15405782 | BURRIEZA CONDE, JOSE MARIA | 17,2 | 0 | M | 3 | 19 | 22 | 22 | |
37 | LV70171886 | SANDOVAL MARTIN, LUIS EDUARDO | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | 17 | 17 |
3ra. Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV16914506 | LARA PALACIOS, MANUEL | 35,5 | 0 | M | 5 | 30 | 38 | 38 | |
2 | LV15142444 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 20,9 | 0 | M | 4 | 24 | 31 | 31 | |
3 | LV15443110 | SANCHEZ VIDAL, MANUEL | 20,5 | 0 | M | 4 | 23 | 29 | 29 | |
LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23,6 | 0 | M | 4 | 27 | 29 | 29 | ||
5 | LV03415761 | OTRANTO LAUIGNASSE, JORGE | 22,4 | 0 | M | 4 | 26 | 28 | 28 | |
6 | LV03284045 | RYBERG, KJELL | 25,1 | 0 | M | 4 | 29 | 26 | 26 | |
7 | CB42176315 | SANCHEZ PRECIADOS DARIO | 21,4 | 0 | M | 4 | 24 | 25 | 25 | |
LV79436617 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 22,6 | 0 | M | 4 | 26 | 25 | 25 | ||
9 | CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 25,8 | 0 | M | 4 | 30 | 22 | 22 | |
10 | LV15749702 | AGULLO LOPEZ, JOSE ALFREDO | 36 | 0 | M | 5 | 30 | 21 | 21 | |
11 | LV15340289 | NOGUEROLES GONZALEZ, PABLO | 21 | 0 | M | 4 | 24 | 19 | 19 | |
LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 32,4 | 0 | M | 5 | 30 | 19 | 19 | ||
LV21469184 | SAÑUDO GARCIA, ROBERTO | 27,4 | 0 | M | 5 | 30 | 19 | 19 | ||
14 | LV15408330 | QUINTERO MORENO, JOSE FELIX | 20,5 | 0 | M | 4 | 23 | 15 | 15 |
1ra.Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV60114410 | ESPADAS BELDA, ANA | 7,8 | 0 | F | 2 | 6 | 35 | 35 | |
2 | LV15265303 | MCKEAG PEACOCK, CHRISTINE | 18 | 0 | F | 3 | 18 | 33 | 33 | |
3 | LV03189390 | ALCALA LOPEZ, ENCARNACION | 10,4 | 0 | F | 2 | 9 | 31 | 31 | |
LV15446911 | RUIZ DIEZ, MARIA JESUS | 16,1 | 0 | F | 3 | 16 | 31 | 31 | ||
5 | LV15155673 | FURSTENBERG , LISA | 17,5 | 0 | F | 3 | 17 | 21 | 21 |
2da. Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 34 | 0 | F | 5 | 35 | 37 | 37 | |
2 | LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 26,5 | 0 | F | 5 | 27 | 35 | 35 | |
3 | LV03151423 | TOIVANEN, EIJA | 22,9 | 0 | F | 4 | 23 | 33 | 33 | |
LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 25,5 | 0 | F | 4 | 26 | 33 | 33 | ||
LV15452425 | TERWINDT , ODA | 34,2 | 0 | F | 5 | 35 | 33 | 33 | ||
6 | LV00621592 | SANTOS BUENO, PILAR | 28,4 | 0 | F | 5 | 29 | 32 | 32 | |
7 | LV15774588 | VILELLA LILLO, Mª DEL PILAR | 34 | 0 | F | 5 | 35 | 30 | 30 | |
8 | LV15382317 | PADE, CHANTAL | 28,6 | 0 | F | 5 | 29 | 28 | 28 | |
9 | LV15340294 | MARTINEZ WESTPHAL, KLAUDIA | 20,4 | 0 | F | 4 | 20 | 24 | 24 | |
LV03171855 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 30,2 | 0 | F | 5 | 31 | 24 | 24 | ||
11 | 0208315810 | ALVAREZ BANCIELLA, MARIA ANGELES | 23,8 | 0 | F | 4 | 24 | 23 | 23 | |
LV15793852 | RIJPER , CHRISTINE | 31,1 | 0 | F | 5 | 32 | 23 | 23 | ||
13 | LV15064807 | NIJHOF JOS | 26,5 | 0 | F | 5 | 27 | 19 | 19 |
Scracth
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 73 | 73 | |
LV15405432 | CASTAµO ASPAS, JOSE RAMON | 2,5 | 0 | M | 1 | 2 | 73 | 73 | ||
3 | LV03449086 | LUBIG PAREDES, NICOLAS | 3,7 | 0 | M | 1 | 3 | 74 | 74 | |
LV60408845 | ANDRES CABALLERO, MARCELINO | 0,8 | 0 | M | 1 | 0 | 74 | 74 | ||
5 | LV70742247 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | 4,4 | 0 | M | 1 | 4 | 76 | 76 | |
6 | LV21070464 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 77 | 77 | |
7 | LV15288190 | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 6,6 | 0 | M | 2 | 7 | 79 | 79 | |
8 | LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 5,1 | 0 | M | 2 | 5 | 80 | 80 | |
9 | LV15033741 | PINTOR PUERTA, JUAN | 8,1 | 0 | M | 2 | 8 | 81 | 81 | |
LV60020625 | MENDEZ JAREÑO, LUIS | 2,9 | 0 | M | 1 | 2 | 81 | 81 | ||
11 | LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9,7 | 0 | M | 2 | 10 | 83 | 83 | |
12 | LV03428675 | FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | 5,7 | 0 | M | 2 | 6 | 84 | 84 | |
LV15133603 | RAMOS CRUZ, GUILLERMO | 4,5 | 0 | M | 2 | 4 | 84 | 84 | ||
14 | LV03015078 | BARBER PONT PEDRO-JUAN | 3 | 0 | M | 1 | 2 | 85 | 85 | |
15 | LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 10,8 | 0 | M | 2 | 12 | 86 | 86 | |
LV15781722 | DMITRIEV , SERGEY | 10 | 0 | M | 2 | 11 | 86 | 86 | ||
LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 8,9 | 0 | M | 2 | 9 | 86 | 86 | ||
LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7 | 0 | M | 2 | 7 | 86 | 86 | ||
19 | LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 11 | 0 | M | 2 | 12 | 87 | 87 | |
LV15477602 | GARCIA CUENCA, FCO. JAVIER | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 87 | 87 | ||
LV16496436 | AUSTNES , VIDAR | 10,1 | 0 | M | 2 | 11 | 87 | 87 | ||
LV00815790 | WALTER MARCELO | 5,8 | 0 | M | 2 | 6 | 87 | 87 | ||
LV15444331 | MALDONADO, CHRISTIAN CESAR | 4,4 | 0 | M | 1 | 4 | 87 | 87 | ||
24 | LV15395230 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 7,2 | 0 | M | 2 | 7 | 90 | 90 | |
25 | CM00218650 | BOTIA SANTOS, EDUARDO | 9,5 | 0 | M | 2 | 10 | 92 | 92 | |
26 | LV70265141 | SANDOVAL FERNANDEZ, PABLO | 11,4 | 0 | M | 2 | 12 | 95 | 95 | |
27 | LV64199160 | SILVESTRE BARBER, ELADIO JORGE | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 96 | 96 | |
28 | 7712206779 | ROMAN SOMAVILLA, JESUS DE | 11,1 | 0 | M | 2 | 12 | 101 | 101 |