Este es el horario de salidas del TORNEO SOCIAL DE NAVIDAD 2015 de mañana 12 de diciembre.
TEE | HORA | POS | JUGADOR | H/R | F | LICENCIA | GF | G | LT | EQ |
1 | 8:00 | 1 | FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | 8,6 | LV03428675 | A | L | 0 | ||
BARBER PONT PEDRO-JUAN | LV03015078 | |||||||||
1 | 8:00 | 2 | VESSELINOV PETROV, ALEX | 8,8 | LV15370805 | A | L | 0 | ||
SAVAL ROJAS, JOAN BATISTA | LV79398033 | |||||||||
1 | 8:10 | 3 | TERUEL PARRA, FRANCISCO | 13 | LV15800564 | A | L | 0 | ||
MALDONADO, CHRISTIAN CESAR | LV15444331 | |||||||||
1 | 8:10 | 4 | ANTONSEN , MIKKEL | 13,7 | LV16798963 | A | L | 0 | ||
AMADOR CLARK, JUAN RAMON | LV23792683 | |||||||||
1 | 8:20 | 5 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 13,9 | LV15260336 | A | L | 0 | ||
PINTOR PUERTA, JUAN | LV15033741 | |||||||||
1 | 8:20 | 6 | RAMOS CRUZ, GUILLERMO | 15 | LV15133603 | A | L | 0 | ||
ALCALA LOPEZ, ENCARNACION | LV03189390 | |||||||||
1 | 8:30 | 7 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 16,3 | LV15743049 | A | L | 0 | ||
MORENO ROJAS, FERNANDO | LV15741479 | |||||||||
1 | 8:30 | 8 | PASTOR CANTO, JOSE LUIS | 16,4 | LV15423810 | A | L | 0 | ||
GJERGJI VILLA, GJON | LV15451069 | |||||||||
1 | 8:40 | 9 | BENITEZ MANZANO, EDUARDO | 17,1 | LV15645248 | A | L | 0 | ||
BENITEZ ALBERT, EDUARDO | LV15456181 | |||||||||
1 | 8:40 | 10 | ZUBIARRENA , OSIRIS | 19,3 | LV21781779 | A | L | 0 | ||
GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | LV15245869 | |||||||||
1 | 8:50 | 11 | AGULLO IBAÑEZ, LUIS HIPOLITO | 21,2 | LV64464412 | A | L | 0 | ||
AGULLO DE LA PRIDA, ANTONIO H. | LV64190319 | |||||||||
1 | 8:50 | 12 | IBORRA MURCIANO, MARIO | 22 | LV15757467 | A | L | 0 | ||
ALONSO BALAGUER, EMILIO | LV15503542 | |||||||||
1 | 9:00 | 13 | SANZ CAMPOS, FERNANDO | 22,9 | LV15193355 | A | L | 0 | ||
BOTIA SANTOS, EDUARDO | CM00218650 | |||||||||
1 | 9:00 | 14 | BUCKLEY, JOHN | 23,4 | LV15793849 | A | L | 0 | ||
COLLINS, ROBERT | LV79407755 | |||||||||
1 | 9:10 | 15 | GOMEZ NAVARRO, ANGEL | 24,7 | LV15467819 | A | L | 0 | ||
GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | LV15432486 | |||||||||
1 | 9:10 | 16 | LOPEZ FERNANDEZ, DANIEL | 25,5 | LV15428141 | A | L | 0 | ||
LLINARES RAMIS, PEDRO | LV15438611 | |||||||||
1 | 9:20 | 17 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 26,1 | LV15670718 | A | L | 0 | ||
LLINARES PEREZ, JUAN | LV15635850 | |||||||||
1 | 9:20 | 18 | MARTINEZ GARZON, VICENTE | 26,9 | LV21406541 | A | L | 0 | ||
MORENILLA JIMENEZ, CARLOS | LV15762201 | |||||||||
1 | 9:30 | 0 | BUER, JUTTA | 32,4 | S | LV15022828 | A | L | 0 | |
URIARTE GOIZUETA, AGUSTIN | LV15171185 | |||||||||
1 | 9:30 | 0 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 35,8 | S | LV15142444 | A | L | 0 | |
ROMERO LLINARES, DANIEL | LV15288279 | |||||||||
1 | 9:40 | 19 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 27,1 | LV15364123 | A | L | 0 | ||
MARTINEZ ORIVE, JAVIER | LV15634828 | |||||||||
1 | 9:40 | 20 | DEVESA SIK, ERIK | 27,3 | LV15263644 | A | L | 0 | ||
GARCIA CUENCA, FCO. JAVIER | LV15477602 | |||||||||
1 | 9:50 | 21 | PEREZ GARICA, FRANCISCO | 27,4 | LV15136759 | A | L | 0 | ||
ESTURDUNE , JACQUES | LV15757934 | |||||||||
1 | 9:50 | 22 | JIMENEZ CASTILLO, JOSE CARLOS | 27,7 | LV16458072 | A | L | 0 | ||
HURTADO PALAZON, FRANCISCO | LV15209529 | |||||||||
1 | 10:00 | 23 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 28,5 | LV15423809 | A | L | 0 | ||
ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | VB08408632 | |||||||||
1 | 10:00 | 24 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 28,8 | LV15670209 | A | L | 0 | ||
STEFANI,SRTEFANO | LV15670208 | |||||||||
1 | 10:10 | 25 | SALOUMA KHATTAB, ADEL SALEH | 31,6 | LV15768001 | A | L | 0 | ||
LLOPIS CARTAGENA, MIGUEL | LV03247037 | |||||||||
1 | 10:10 | 26 | SUCH MAYOR, JOSE COSME | 31,6 | LV15404105 | A | L | 0 | ||
FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | LV15440449 | |||||||||
1 | 10:20 | 28 | NIETO GUILLEN,ISIDORO | 32,7 | LV16672609 | A | L | 0 | ||
CALVO SANTAMARIA,JOSE VICENTE | LV15673113 | |||||||||
1 | 10:20 | 29 | VERDU FERRER, FERNANDO | 33,4 | LV70314626 | A | L | 0 | ||
CASTELLANOS COLLADO, CONSTANTINO | LV60430573 | |||||||||
1 | 10:30 | 30 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 33,6 | LV15454859 | A | L | 0 | ||
FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | LV15819407 | |||||||||
1 | 10:30 | 31 | ECHEVARRIA OLARRA, ALFONSO | 33,8 | LV79758455 | A | L | 0 | ||
MORENO RUIZ, JUAN | LV79432490 | |||||||||
1 | 10:40 | 32 | AUSTNES, VIDAR | 34,1 | LV79496436 | A | L | 0 | ||
GONZALEZ GUTIERREZ, JULIAN | LV15099400 | |||||||||
1 | 10:40 | 33 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 34,7 | LV15429775 | A | L | 0 | ||
SERRANO LOPEZ, ANTONIO | LV15753737 | |||||||||
1 | 10:50 | 35 | MOYA MOYA, EVARISTO | 37 | LV15403135 | A | L | 0 | ||
TONDA LLORCA,JERONIMO | LV15675305 | |||||||||
1 | 10:50 | 36 | SAETRANG , INGER | 37,3 | LV15793495 | A | L | 0 | ||
WESPESTAD, ARILD GEIR | LV15369974 | |||||||||
1 | 11:00 | 37 | SANCHEZ VIDAL, MANUEL | 37,4 | LV15443110 | A | L | 0 | ||
CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ | LV15398599 | |||||||||
1 | 11:00 | 38 | VAN HAM , CARLA | 37,8 | LV15753656 | A | L | 0 | ||
VAN HAM , ROBERTUS | LV15753655 | |||||||||
1 | 11:10 | 39 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 37,9 | 7728205437 | A | L | 0 | ||
SACRISTAN LINUESA, VICTORINO | LV15638955 | |||||||||
1 | 11:10 | 40 | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 38,5 | LV64288190 | A | L | 0 | ||
GOMEZ MONTALVA, RAUL | LV79169202 | |||||||||
1 | 11:20 | 41 | TOIVANEN, EIJA | 39,6 | LV03151423 | A | L | 0 | ||
MCKEAG PEACOCK, CHRISTINE | LV03265303 | |||||||||
1 | 11:20 | 42 | NAVAS FERNANDEZ, ALICIA MARIA | 39,7 | 206453387 | A | L | 0 | ||
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN FCO. | 206444618 | |||||||||
1 | 11:30 | 43 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 40,8 | LV15432483 | A | L | 0 | ||
GARCIA TORRES, ESTEBAN | LV15391345 | |||||||||
1 | 11:30 | 44 | ARIAS PINTO,ANTONIO | 40,9 | LV23675302 | A | L | 0 | ||
PARRA DE ANDRES, SERGIO | LV15467271 | |||||||||
1 | 11:40 | 45 | KIEFT STUER, CARLOS | 42 | LV15150446 | A | L | 0 | ||
PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | LV15395234 | |||||||||
1 | 11:40 | 46 | NOORLANDER, BIRGITTE | 42,9 | LV15426566 | A | L | 0 | ||
REULA BELTRAN, MANUEL | LV15065100 | |||||||||
1 | 11:50 | 47 | DE LA TORRE ABRIL, LUIS | 43,9 | LV15634831 | A | L | 0 | ||
FUSTER ESCRIVA, ANTONIO | LV15671164 | |||||||||
1 | 11:50 | 48 | GORING, THOMAS | 43,9 | LV79204676 | A | L | 0 | ||
RODRIGUEZ VILLARROYA, ISABEL | LV79884673 | |||||||||
1 | 12:00 | 49 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 43,9 | LV15813793 | A | L | 0 | ||
ENGELEN, FERDINAND | LV15638953 | |||||||||
1 | 12:00 | 50 | NIJHOF , PAUL | 45,4 | LV15064806 | A | L | 0 | ||
NIJHOF JOS | LV15064807 | |||||||||
1 | 12:10 | 51 | POMARES CASCALES, JORDI | 46,5 | LV79395235 | A | L | 0 | ||
POMARES PEREZ, JORGE | LV79798110 | |||||||||
1 | 12:10 | 52 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 46,8 | LV03171855 | A | L | 0 | ||
FURSTENBERG,LISA | LV15155673 | |||||||||
1 | 12:20 | 53 | PICAZO TALAVERA, ADORACION | 46,9 | LV15152885 | A | L | 0 | ||
HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | LV15398030 | |||||||||
1 | 12:20 | 54 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 48,1 | LV15887132 | A | L | 0 | ||
ARANZABAL ARAOLAZA, ASIER | VB08171534 | |||||||||
1 | 12:30 | 55 | FAIRHURST, KEVIN | 48,3 | LV15428250 | A | L | 0 | ||
WORRAL , PHILIP CHARLES | LV15776477 | |||||||||
1 | 12:30 | 56 | CARO ORTUÑO, JOSE RAMON | 51,8 | LV38813139 | A | L | 0 | ||
PAEZ FEBRERO, JOSE LUIS | LV15125865 | |||||||||
1 | 12:40 | 57 | RYBERG, GRETA | 53,1 | LV03286461 | A | L | 0 | ||
RYBERG, KJELL | LV03284045 | |||||||||
1 | 12:40 | 58 | PADE, CHANTAL | 54,3 | LV15382317 | A | L | 0 | ||
MAES , DOMINIQUE | LV03770436 | |||||||||
1 | 12:50 | 59 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 55,4 | LV15423807 | A | L | 0 | ||
BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | LV15432489 | |||||||||
1 | 12:50 | 60 | CORCOLES GONZALEZ, NATIVIDAD | 57,7 | LV15286454 | A | L | 0 | ||
JUDEZ BERNAL, ANGEL | LV15462076 | |||||||||
1 | 13:00 | 61 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 58,4 | LV79436617 | A | L | 0 | ||
DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | LV15777945 | |||||||||
1 | 13:00 | 62 | RUBENSCHUH , PIERRE CLEMENT | 63,4 | LV15793596 | A | L | 0 | ||
HOGIE , MALVINA AUGUSTA | LV15793018 | |||||||||
1 | 13:10 | 63 | VILELLA LILLO, Mª DEL PILAR | 70,3 | LV15774588 | A | L | 0 | ||
SORIA BAYAONA, FRANCISCA | LV15238963 | |||||||||
1 | 13:10 | 64 | PRUNEDA RIVA, GUADALUPE | 71,5 | LV15433219 | A | L | 0 | ||
BARBERO MORENO, ASUNCION | LV15447900 |
Te recuerdo que el Cóctel del Torneo de Navidad se celebrará a las 20:00 horas en el MAGIC CAFÉ del Hotel Magic Cristal (www.hotelmagiccristalpark.com). El Magic café tiene su entrada directa por la Avda. L’ Aigüera, plaza de SSMM los Reyes de España, enfrente de la garita de policía local del Ayuntamiento de Benidorm, en el centro de Benidorm.
Colaboran en el Torneo también BODEGAS FINCAL (www.bodegasfincal.es) y JUGUETILANDIA (www.juguetilandia.es), empresas a quienes agradecemos su colaboración.
En la GALA DE NAVIDAD, al inicio, entregaremos a los niños que acudan juguetes gentileza de JUGUETILANDIA.
Empezaremos el acto con la entrega de la COPA PRESIDENTE 2015 al Campeón y Campeona absoluto de nuestro Club de este año, así como al primer clasificado/a del ranking 2015, para terminar con la entrega de premios a las parejas ganadoras del Torneo de Navidad.
Posteriormente, vamos a celebrar un ESPECTACULAR SORTEO DE REGALOS para todos los jugadores del Torneo de Navidad con lotes de comida y bebida, gentileza de nuestro patrocinador Bodegas Fincal y del Club.
Recibe un cordial saludo,